<aside> <img src="/icons/flash_yellow.svg" alt="/icons/flash_yellow.svg" width="40px" /> Tutvustame sisulooja andmebaasi ChatGPT Prompts Manager: sinu sisu inspiratsiooni ja juhendamise allikat. See kollektsioon sisaldab sisuideid, strateegiaid, uuringuid, tähelepanu sõnu, pealkirju, ajaveebipostitusi, tooteid/teenuseid ja meiliturunduse juhiseid, mida vajad köitva ja mõjuva sisu loomiseks. Lisaks saad hõlpsasti lisada uusi viipasid, et oma sisuloomise protsessi veelgi enam kohandada. (Allikas: Notion AI, 2024)
</aside>
Tegutse [rollina], täida [ülesannet] valikus [Format]
Tegutse [rollina] | Loo [ülesanne] | Kuva kui [vorming] |
---|---|---|
CEO | Essay/Essee | List |
Marketer / turundaja | Recipe/Retsept | |
Inventor | Article/Artikkel | XML |
Therapist | Ad Copy/reklaami koopia | HTMI |
Journalist | Headline/Pealkiri | Code/Kood |
Advertiser | Analysis/Analüüs | Graphs/graafik |
Copywriter | Blog Post/Blogi postitus | A Table/Tabel |
Ghostwriter | Summary/Kokkuvõte | Rich Text |
Accountant | Sales Copy/Müügikoopia | Summary/Kokkuvõte |
Entrepreneur | Video Script/Video skript | Markdown |
Mindset Coach | SEO Keywords / SEO märksõna | Word Cloud |
Project Manager | Book Outline/Raamatu ülevaade | Spreadsheet |
Prompt Engineer | Email Sequence/Meilijärjestus | Gantt Chart |
Website Designer | Social Media Post/SoME postitus | Plain Text file |
Best Selling Author | Product Description/Toote kirjeldus | Presentation Slides |
<aside> <img src="/icons/flash_yellow.svg" alt="/icons/flash_yellow.svg" width="40px" /> Kasuta neid populaarsemaid ChatGPt-märksõnu oma sisutulemuste parandamiseks.
</aside>
[ ] Write / Kirjuta
[ ] Create / Loo
[ ] Explain / Selgita
[ ] Summarize/ Kokkuvõte
[ ] List /List
[ ] Define / Defineeri
[ ] Search / Otsi
[ ] Translate /Tõlgi
[ ] Analyze / analüüsi
[ ] Code / Kood
[ ] Design / Disain
[ ] Brainstorm / Ajurünnak
<aside> <img src="/icons/flash_yellow.svg" alt="/icons/flash_yellow.svg" width="40px" /> Erinevate toonide kasutamine võib muuta tehisintellekti kohandatavaks mitmesugustes stsenaariumides.
</aside>
Professional / Professionaalne | Great for technical information, important updates where the user may appreciate directness and clarity. / Suurepärane tehnilise teabe, oluliste uuenduste jaoks, mille puhul kasutaja võib hinnata otsekohesust ja selgust. |
---|---|
Friendly / Sõbralik | It helps users feel more comfortable and promotes engagement. / See aitab kasutajatel end mugavamalt tunda ja soodustab seotust. |
Enthusiastic / Entusiastlik | Great for motivating users, introducing new features, or when trying to create excitement. / Suurepärane kasutajate motiveerimiseks, uute funktsioonide tutvustamiseks või põnevuse tekitamiseks. |
Empathetic / Empaatiline | Useful in customer support scenarios or any situation where the user may be frustrated. / Kasulik klienditoe stsenaariumides või mis tahes olukorras, kus kasutaja võib olla pettunud. |
Instructional / Õpetutlik | Empower users and help them to understand complex processes better. / Võimaldage kasutajaid ja aidake neil keerukaid protsesse paremini mõista. |
Reassuring / Rahustav | Great for stressful situations or when delivering bad news. / Suurepärane stressiolukordades või halbade uudiste edastamisel. |
Inspirational / Inspireeriv | Motivate users to take action, try new features, or engage more deeply with your product. / Motiveerige kasutajaid tegutsema, uusi funktsioone proovima või teie tootega põhjalikumalt tegelema. |
Here are 10 social media strategy prompts to help you create effective content: